Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б123-25

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Водчиц И.Н. Б123-25 1 ФКиЗ Лекция 45 29 28 17 2,8 3 27.12.2025 62
2.Грамович Е.Е. Б123-25 0 Охр.труда Лекция 17 11 11 6 1,0 1 27.12.2025 65
3.Демчук Ю.И. Б123-25 1 Ин.яз (англ.) Лекция 27 17 16 11 1,7 1 27.12.2025 59
4.Дрозд Н.М. Б123-25 1 Информ. (1) Лекция 18 12 11 7 1,1 1 27.12.2025 61
5.Евстигнеев В.П. Б123-25 2 ФКиЗ (СМГ) Лекция 45 29 28 17 2,9 3 27.12.2025 62
6.Зубарева Н.Л. Б123-25 0 МП Лекция 21 14 16 5 0,9 1 27.12.2025 76
7.Кононович Н.А. Б123-25 0 Русск.лит Лекция 34 22 24 10 1,6 2 27.12.2025 71
8.Кононович Н.А. Б123-25 0 Русск.яз Лекция 24 16 16 8 1,3 1 27.12.2025 67
9.Курочкина М.Ж. Б123-25 1 ПО (1) Лекция 78 50 54 24 3,8 6 27.12.2025 69
10.Менжинская Д.В. Б123-25 2 Ин.яз (нем.) Лекция 27 17 16 11 1,7 1 27.12.2025 59
11.Муравейко Л.И. Б123-25 0 Кур.час Лекция 17 11 12 5 0,8 1 27.12.2025 71
12.Муравейко Л.И. Б123-25 0 Инф.час Лекция 17 11 11 6 1,0 1 27.12.2025 65
13.Овчинникова Л.И. Б123-25 0 Спец. техн. Лекция 32 21 17 15 2,4 2 27.12.2025 53
14.Полховская Н.В. Б123-25 0 Черчение Лекция 34 22 21 13 2,1 2 27.12.2025 62
15.Самсонова Е.В. Б123-25 0 Физика Лекция 32 21 23 9 1,4 2 27.12.2025 72
16.Самсонова Е.В. Б123-25 0 Матем. Лекция 68 44 42 26 4,1 4 27.12.2025 62
17.Сидоревич Е.Ю. Б123-25 0 Обществ. Лекция 26 17 11 15 2,4 1 27.12.2025 42
18.Сидоревич Е.Ю. Б123-25 0 Истор. Беларуси Лекция 34 22 18 16 2,6 2 27.12.2025 53
19.Синкевич К.И. Б123-25 0 Химия Лекция 34 22 27 7 1,1 2 27.12.2025 79
20.Солоневич А.В. Б123-25 2 Информ. (2) Лекция 18 12 11 7 1,1 1 27.12.2025 61
21.Стоян Л.П. Б123-25 0 Бел.яз Лекция 24 16 15 9 1,4 1 27.12.2025 62
22.Стоян Л.П. Б123-25 0 Бел.лит Лекция 34 22 20 14 2,2 2 27.12.2025 59
23.Шудельская Д.В. Б123-25 0 Оборуд. Лекция 30 19 19 11 1,8 2 27.12.2025 63
24.Яромчик М.В. Б123-25 2 ПО (2) Лекция 78 50 54 24 3,8 6 27.12.2025 69

 

Обновлено: 14.11.2025 в 10:49.