Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б162-26

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Водчиц И.Н. Б162-26 2 ФКиЗ Лекция 46 1 0 46 2,6 3 31.12.2026 0
2.Грамович Е.Е. Б162-26 0 Охр.труда Лекция 17 0 0 17 1,0 1 31.12.2026 0
3.Демчук Ю.И. Б162-26 1 Ин.яз (1) Лекция 34 1 0 34 1,9 2 31.12.2026 0
4.Дрозд Н.М. Б162-26 1 Информ. (1) Лекция 22 0 0 22 1,3 1 31.12.2026 0
5.Дрозд Н.М. Б162-26 0 Физика Лекция 32 1 0 32 1,8 2 31.12.2026 0
6.Евстигнеев В.П. Б162-26 1 ФКиЗ Лекция 46 1 0 46 2,6 3 31.12.2026 0
7.Колб А.В. Б162-26 2 ПО (2) Лекция 72 1 0 72 4,1 6 31.12.2026 0
8.Колб А.В. Б162-26 1 ПО (1) Лекция 72 1 0 72 4,1 6 31.12.2026 0
9.Кононович Н.А. Б162-26 0 Русск.лит Лекция 26 0 0 26 1,5 1 31.12.2026 0
10.Кононович Н.А. Б162-26 0 Русск.яз Лекция 17 0 0 17 1,0 1 31.12.2026 0
11.Леденева С.И. Б162-26 0 Материалов. Лекция 25 0 0 25 1,4 1 31.12.2026 0
12.Леденева С.И. Б162-26 0 ТПР Лекция 24 0 0 24 1,4 1 31.12.2026 0
13.Мацукевич С.И. Б162-26 1 МП Лекция 17 0 0 17 1,0 1 31.12.2026 0
14.Муравейко Л.И. Б162-26 0 Химия Лекция 27 1 0 27 1,6 2 31.12.2026 0
15.Полховская Н.В. Б162-26 0 Черчение Лекция 34 1 0 34 1,9 2 31.12.2026 0
16.Самсонова Е.В. Б162-26 0 Матем. Лекция 68 1 0 68 3,9 4 31.12.2026 0
17.Сидоревич Е.Ю. Б162-26 0 Обществ. Лекция 20 0 0 20 1,1 1 31.12.2026 0
18.Сидоревич Е.Ю. Б162-26 0 Истор. Беларуси Лекция 34 1 0 34 1,9 2 31.12.2026 0
19.Синкевич К.И. Б162-26 0 Географ. Лекция 32 1 0 32 1,8 2 31.12.2026 0
20.Солоневич А.В. Б162-26 2 Информ. (2) Лекция 22 0 0 22 1,3 1 31.12.2026 0
21.Стоян Л.П. Б162-26 0 Бел.лит Лекция 26 0 0 26 1,5 1 31.12.2026 0
22.Стоян Л.П. Б162-26 0 Бел.яз Лекция 17 0 0 17 1,0 1 31.12.2026 0
23.Стоян Л.П. Б162-26 0 Инф.час Лекция 17 0 0 17 1,0 1 31.12.2026 0
24.Стоян Л.П. Б162-26 0 Кур.час Лекция 17 0 0 17 1,0 1 31.12.2026 0
25.Тропарев А.С. Б162-26 2 ДП Лекция 17 0 0 17 1,0 1 31.12.2026 0
26.Цымбалист Д.И. Б162-26 2 Спец.рисование (2) Лекция 13 0 0 13 0,7 1 31.12.2026 0
27.Шкроба Н.Н. Б162-26 3 ФКиЗ (СМГ) Лекция 46 1 0 46 2,6 3 31.12.2026 0
28.Шпак Т.И. Б162-26 2 Ин.яз (2) Лекция 34 1 0 34 1,9 2 31.12.2026 0
29.Яромчик М.В. Б162-26 0 Спец.рисование Лекция 9 0 0 9 0,5 0 31.12.2026 0
30.Яромчик М.В. Б162-26 1 Спец.рисование (1) Лекция 13 0 0 13 0,7 1 31.12.2026 0

 

Обновлено: 28.08.2026 в 15:29.