Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: С111-25

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бузовкина Т.И. С111-25 2 ПО (2) Лекция 66 31 66 0 0,0 12 30.06.2026 100
2.Вакулич С.Н. С111-25 2 ФКиЗ (СМГ) Лекция 27 13 27 0 0,0 2 30.06.2026 100
3.Грамович Е.Е. С111-25 0 Охр.труда Лекция 22 10 20 2 0,2 1 30.06.2026 91
4.Грамович Е.Е. С111-25 0 Консульт. Лекция 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2026 0
5.Дрозд Н.М. С111-25 1 Прикл.инф. (1) Лекция 44 21 42 2 0,2 4 30.06.2026 95
6.Евстигнеев В.П. С111-25 1 ФКиЗ Лекция 27 13 27 0 0,0 2 30.06.2026 100
7.Ковалько Е.С. С111-25 0 Дел.комм. Лекция 22 10 20 2 0,2 1 30.06.2026 91
8.Овчинникова Л.И. С111-25 0 Спец. техн. Лекция 48 23 48 0 0,0 4 30.06.2026 100
9.Поликовский Г.И. С111-25 0 Защ.нас. и террит. Лекция 22 10 20 2 0,2 2 30.06.2026 91
10.Полховская Н.В. С111-25 0 Осн.экон. и предпр. деят. Лекция 20 9 19 1 0,1 1 30.06.2026 95
11.Рудоман Н.Н. С111-25 0 Материалов. Лекция 25 12 25 0 0,0 2 30.06.2026 100
12.Сидоревич Е.Ю. С111-25 0 Осн.права Лекция 31 15 31 0 0,0 2 30.06.2026 100
13.Солоневич А.В. С111-25 2 Прикл.инф. (2) Лекция 44 21 42 2 0,2 4 30.06.2026 95
14.Стаскевич С.В. С111-25 1 ПО (1) Лекция 66 31 66 0 0,0 12 30.06.2026 100
15.Хайко Р.В. С111-25 0 Констр. швейн. изд. Лекция 21 10 20 1 0,1 2 30.06.2026 95
16.Хайко Р.В. С111-25 2 Констр. швейн. изд. (2) Лекция 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2026 100
17.Хайко Р.В. С111-25 1 Констр. швейн. изд. (1) Лекция 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2026 100
18.Шкроба Н.Н. С111-25 0 Кур.час Лекция 12 6 11 1 0,1 1 30.06.2026 92
19.Шкроба Н.Н. С111-25 0 Инф.час Лекция 11 5 10 1 0,1 1 30.06.2026 91
20.Шудельская Д.В. С111-25 1 Спецрисунок (1) Лекция 14 7 14 0 0,0 1 30.06.2026 100
21.Шудельская Д.В. С111-25 0 Спецрисунок Лекция 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2026 100
22.Шудельская Д.В. С111-25 0 Оборуд. Лекция 24 11 24 0 0,0 2 30.06.2026 100
23.Яромчик М.В. С111-25 2 Спецрисунок (2) Лекция 14 7 14 0 0,0 1 30.06.2026 100

 

Обновлено: 30.03.2026 в 17:52.