Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б221-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вахильчук А.О. Б221-23 2 Ин.яз (2) Лекция 29 29 29 0 0,0 1 30.06.2025 100
2.Грамович Е.Е. Б221-23 0 Охр.труда Лекция 22 22 22 0 0,0 1 30.06.2025 100
3.Грамович Е.Е. Б221-23 0 Консульт. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
4.Грамович Е.Е. Б221-23 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Демчук Ю.И. Б221-23 1 Ин.яз (1) Лекция 29 29 29 0 0,0 1 30.06.2025 100
6.Дорошенко С.А. Б221-23 0 ТПР Лекция 54 54 54 0 0,0 3 30.06.2025 100
7.Евстигнеев В.П. Б221-23 2 ФКиЗ (СМГ) Лекция 35 35 35 0 0,0 2 30.06.2025 100
8.Зубарева Н.Л. Б221-23 0 МП Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
9.Кононович Н.А. Б221-23 2 Консульт. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
10.Кононович Н.А. Б221-23 0 Русск.яз Лекция 25 25 25 0 0,0 1 30.06.2025 100
11.Кононович Н.А. Б221-23 0 Экзамен Лекция 5 5 5 0 0,0 0 30.06.2025 100
12.Леденева С.И. Б221-23 0 ЦК Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
13.Леденева С.И. Б221-23 1 ПО (1) Лекция 156 157 156 0 0,0 12 30.06.2025 100
14.Леденева С.И. Б221-23 2 ПО (2) Лекция 156 157 156 0 0,0 6 30.06.2025 100
15.Лукашик Л.Н. Б221-23 2 ПО (2) Лекция 180 181 180 0 0,0 12 30.06.2025 100
16.Лукашик Л.Н. Б221-23 1 ПО (1) Лекция 180 181 180 0 0,0 6 30.06.2025 100
17.Лукашик Л.Н. Б221-23 0 ПО Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
18.Овчинникова Л.И. Б221-23 0 Техн.изг. трик. изд. Лекция 19 19 19 0 0,0 1 30.06.2025 100
19.Самсонова Е.В. Б221-23 0 Консульт. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
20.Самсонова Е.В. Б221-23 0 Матем. Лекция 36 36 36 0 0,0 1 30.06.2025 100
21.Самсонова Е.В. Б221-23 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
22.Сидоревич Е.Ю. Б221-23 0 Ист. Беларуси Лекция 30 30 30 0 0,0 2 30.06.2025 100
23.Синкевич К.И. Б221-23 0 Химия Лекция 20 20 20 0 0,0 1 30.06.2025 100
24.Синкевич К.И. Б221-23 0 Инф.час Лекция 19 19 20 -1 0,0 1 30.06.2025 105
25.Синкевич К.И. Б221-23 0 Биолог. Лекция 32 32 32 0 0,0 1 30.06.2025 100
26.Синкевич К.И. Б221-23 0 Кур.час Лекция 18 18 20 -2 0,0 1 30.06.2025 111
27.Стоян Л.П. Б221-23 0 Экзамен Лекция 5 5 5 0 0,0 0 30.06.2025 100
28.Стоян Л.П. Б221-23 0 Бел.яз Лекция 25 25 25 0 0,0 1 30.06.2025 100
29.Стоян Л.П. Б221-23 1 Консульт. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
30.Хайко Р.В. Б221-23 2 Спец.рисование (2) Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.06.2025 100
31.Шкроба Н.Н. Б221-23 1 ФКиЗ Лекция 35 35 35 0 0,0 2 30.06.2025 100
32.Шудельская Д.В. Б221-23 0 Спец.рисование Лекция 5 5 5 0 0,0 0 30.06.2025 100
33.Шудельская Д.В. Б221-23 1 Спец.рисование (1) Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.06.2025 100

 

Обновлено: 04.07.2025 в 09:34.