Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б221-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вахильчук А.О. Б221-23 2 Ин.яз (2) Лекция 29 11 29 0 0,0 2 30.06.2025 100
2.Грамович Е.Е. Б221-23 0 Охр.труда Лекция 21 8 21 0 0,0 1 30.06.2025 100
3.Демчук Ю.И. Б221-23 1 Ин.яз (1) Лекция 29 11 29 0 0,0 2 30.06.2025 100
4.Дорошенко С.А. Б221-23 0 ТПР Лекция 23 9 21 2 0,1 1 30.06.2025 91
5.Дрозд Н.М. Б221-23 0 Физика Лекция 32 12 29 3 0,1 2 30.06.2025 91
6.Дрозд Н.М. Б221-23 0 Астрономия Лекция 32 12 29 3 0,1 2 30.06.2025 91
7.Евстигнеев В.П. Б221-23 2 ФКиЗ (СМГ) Лекция 33 12 30 3 0,1 2 30.06.2025 91
8.Зубарева Н.Л. Б221-23 0 МП Лекция 18 7 18 0 0,0 1 30.06.2025 100
9.Кононович Н.А. Б221-23 0 Русск.лит Лекция 22 8 19 3 0,1 1 30.06.2025 86
10.Кононович Н.А. Б221-23 0 Русск.яз Лекция 25 9 23 2 0,1 2 30.06.2025 92
11.Леденева С.И. Б221-23 1 ПО (1) Лекция 60 22 60 0 0,0 6 30.06.2025 100
12.Леденева С.И. Б221-23 0 ПО Лекция 6 2 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
13.Леденева С.И. Б221-23 2 ПО (2) Лекция 60 22 60 0 0,0 6 30.06.2025 100
14.Лукашик Л.Н. Б221-23 0 ЦК Лекция 36 34 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
15.Лукашик Л.Н. Б221-23 2 ПО (2) Лекция 30 11 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
16.Лукашик Л.Н. Б221-23 1 ПО (1) Лекция 30 11 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
17.Овчинникова Л.И. Б221-23 0 Техн.изг. трик. изд. Лекция 23 9 23 0 0,0 2 30.06.2025 100
18.Самсонова Е.В. Б221-23 0 Матем. Лекция 50 19 49 1 0,1 3 30.06.2025 98
19.Сидоревич Е.Ю. Б221-23 0 Ист. Беларуси Лекция 40 15 38 2 0,1 3 30.06.2025 95
20.Синкевич К.И. Б221-23 0 Химия Лекция 32 12 29 3 0,1 2 30.06.2025 91
21.Синкевич К.И. Б221-23 0 Инф.час Лекция 17 6 13 4 0,1 1 30.06.2025 76
22.Синкевич К.И. Б221-23 0 Биолог. Лекция 32 12 31 1 0,1 2 30.06.2025 97
23.Синкевич К.И. Б221-23 0 Кур.час Лекция 17 6 15 2 0,1 1 30.06.2025 88
24.Стоян Л.П. Б221-23 0 Бел.лит Лекция 22 8 20 2 0,1 1 30.06.2025 91
25.Стоян Л.П. Б221-23 0 Бел.яз Лекция 25 9 23 2 0,1 2 30.06.2025 92
26.Хайко Р.В. Б221-23 2 Спец.рисование (2) Лекция 12 4 12 0 0,0 1 30.06.2025 100
27.Шкроба Н.Н. Б221-23 1 ФКиЗ Лекция 33 12 30 3 0,1 2 30.06.2025 91
28.Шудельская Д.В. Б221-23 0 Спец.рисование Лекция 9 3 9 0 0,0 0 30.06.2025 100
29.Шудельская Д.В. Б221-23 1 Спец.рисование (1) Лекция 12 4 12 0 0,0 1 30.06.2025 100

 

Обновлено: 23.12.2024 в 14:22.