Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б221-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вахильчук А.О. Б221-23 2 Ин.яз (2) Лекция 29 7 17 12 0,4 2 30.06.2025 59
2.Грамович Е.Е. Б221-23 0 Охр.труда Лекция 21 5 10 11 0,4 1 30.06.2025 48
3.Демчук Ю.И. Б221-23 1 Ин.яз (1) Лекция 29 7 17 12 0,4 2 30.06.2025 59
4.Дорошенко С.А. Б221-23 0 ТПР Лекция 23 6 11 12 0,4 1 30.06.2025 48
5.Дрозд Н.М. Б221-23 0 Физика Лекция 32 8 14 18 0,5 2 30.06.2025 44
6.Дрозд Н.М. Б221-23 0 Астрономия Лекция 32 8 17 15 0,5 2 30.06.2025 53
7.Евстигнеев В.П. Б221-23 2 ФКиЗ (СМГ) Лекция 33 8 16 17 0,5 2 30.06.2025 48
8.Зубарева Н.Л. Б221-23 0 МП Лекция 18 4 10 8 0,2 1 30.06.2025 56
9.Кононович Н.А. Б221-23 0 Русск.лит Лекция 22 5 10 12 0,4 1 30.06.2025 45
10.Кононович Н.А. Б221-23 0 Русск.яз Лекция 25 6 15 10 0,3 2 30.06.2025 60
11.Леденева С.И. Б221-23 1 ПО (1) Лекция 66 16 42 24 0,7 6 30.06.2025 64
12.Леденева С.И. Б221-23 2 ПО (2) Лекция 66 16 42 24 0,7 6 30.06.2025 64
13.Лукашик Л.Н. Б221-23 0 ЦК Лекция 36 21 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
14.Лукашик Л.Н. Б221-23 2 ПО (2) Лекция 66 16 30 36 1,1 0 30.06.2025 45
15.Лукашик Л.Н. Б221-23 1 ПО (1) Лекция 66 16 30 36 1,1 0 30.06.2025 45
16.Овчинникова Л.И. Б221-23 0 Техн.изг. трик. изд. Лекция 23 6 14 9 0,3 2 30.06.2025 61
17.Самсонова Е.В. Б221-23 0 Матем. Лекция 50 12 25 25 0,8 3 30.06.2025 50
18.Сидоревич Е.Ю. Б221-23 0 Ист. Беларуси Лекция 40 10 26 14 0,4 3 30.06.2025 65
19.Синкевич К.И. Б221-23 0 Кур.час Лекция 17 4 9 8 0,2 1 30.06.2025 53
20.Синкевич К.И. Б221-23 0 Химия Лекция 32 8 19 13 0,4 2 30.06.2025 59
21.Синкевич К.И. Б221-23 0 Биолог. Лекция 32 8 18 14 0,4 2 30.06.2025 56
22.Синкевич К.И. Б221-23 0 Инф.час Лекция 17 4 7 10 0,3 1 30.06.2025 41
23.Стоян Л.П. Б221-23 0 Бел.яз Лекция 25 6 12 13 0,4 2 30.06.2025 48
24.Стоян Л.П. Б221-23 0 Бел.лит Лекция 22 5 8 14 0,4 1 30.06.2025 36
25.Хайко Р.В. Б221-23 2 Спец.рисование (2) Лекция 21 5 7 14 0,4 1 30.06.2025 33
26.Шкроба Н.Н. Б221-23 1 ФКиЗ Лекция 33 8 16 17 0,5 2 30.06.2025 48
27.Шудельская Д.В. Б221-23 1 Спец.рисование (1) Лекция 21 5 7 14 0,4 1 30.06.2025 33
28.Шудельская Д.В. Б221-23 0 Спец.рисование Лекция 21 5 7 14 0,4 0 30.06.2025 33

 

Обновлено: 12.11.2024 в 17:04.