Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б221-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вахильчук А.О. Б221-23 2 Ин.яз (2) Лекция 29 8 20 9 0,3 2 30.06.2025 69
2.Грамович Е.Е. Б221-23 0 Охр.труда Лекция 21 6 13 8 0,2 1 30.06.2025 62
3.Демчук Ю.И. Б221-23 1 Ин.яз (1) Лекция 29 8 20 9 0,3 2 30.06.2025 69
4.Дорошенко С.А. Б221-23 0 ТПР Лекция 23 6 14 9 0,3 1 30.06.2025 61
5.Дрозд Н.М. Б221-23 0 Физика Лекция 32 9 16 16 0,5 2 30.06.2025 50
6.Дрозд Н.М. Б221-23 0 Астрономия Лекция 32 9 19 13 0,4 2 30.06.2025 59
7.Евстигнеев В.П. Б221-23 2 ФКиЗ (СМГ) Лекция 33 9 19 14 0,4 2 30.06.2025 58
8.Зубарева Н.Л. Б221-23 0 МП Лекция 18 5 10 8 0,2 1 30.06.2025 56
9.Кононович Н.А. Б221-23 0 Русск.лит Лекция 22 6 11 11 0,4 1 30.06.2025 50
10.Кононович Н.А. Б221-23 0 Русск.яз Лекция 25 7 16 9 0,3 2 30.06.2025 64
11.Леденева С.И. Б221-23 1 ПО (1) Лекция 66 18 48 18 0,5 6 30.06.2025 73
12.Леденева С.И. Б221-23 2 ПО (2) Лекция 66 18 48 18 0,5 6 30.06.2025 73
13.Лукашик Л.Н. Б221-23 0 ЦК Лекция 36 24 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
14.Лукашик Л.Н. Б221-23 2 ПО (2) Лекция 66 18 30 36 1,1 0 30.06.2025 45
15.Лукашик Л.Н. Б221-23 1 ПО (1) Лекция 66 18 30 36 1,1 0 30.06.2025 45
16.Овчинникова Л.И. Б221-23 0 Техн.изг. трик. изд. Лекция 23 6 15 8 0,2 2 30.06.2025 65
17.Самсонова Е.В. Б221-23 0 Матем. Лекция 50 13 29 21 0,7 3 30.06.2025 58
18.Сидоревич Е.Ю. Б221-23 0 Ист. Беларуси Лекция 40 11 29 11 0,4 3 30.06.2025 72
19.Синкевич К.И. Б221-23 0 Биолог. Лекция 32 9 21 11 0,4 2 30.06.2025 66
20.Синкевич К.И. Б221-23 0 Химия Лекция 32 9 21 11 0,4 2 30.06.2025 66
21.Синкевич К.И. Б221-23 0 Инф.час Лекция 17 5 8 9 0,3 1 30.06.2025 47
22.Синкевич К.И. Б221-23 0 Кур.час Лекция 17 5 10 7 0,2 1 30.06.2025 59
23.Стоян Л.П. Б221-23 0 Бел.лит Лекция 22 6 10 12 0,4 1 30.06.2025 45
24.Стоян Л.П. Б221-23 0 Бел.яз Лекция 25 7 15 10 0,3 2 30.06.2025 60
25.Хайко Р.В. Б221-23 2 Спец.рисование (2) Лекция 12 3 7 5 0,2 1 30.06.2025 58
26.Шкроба Н.Н. Б221-23 1 ФКиЗ Лекция 33 9 19 14 0,4 2 30.06.2025 58
27.Шудельская Д.В. Б221-23 1 Спец.рисование (1) Лекция 12 3 7 5 0,2 1 30.06.2025 58
28.Шудельская Д.В. Б221-23 0 Спец.рисование Лекция 9 2 9 0 0,0 0 30.06.2025 100

 

Обновлено: 22.11.2024 в 12:33.