Журнал занятий
- Труд.обуч. (практ.)
- 21.12.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 07.09.2024 | 1 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
2. | 07.09.2024 | 2 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
3. | 07.09.2024 | 3 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
4. | 07.09.2024 | 4 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
5. | 14.09.2024 | 1 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
6. | 14.09.2024 | 2 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
7. | 14.09.2024 | 3 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
8. | 14.09.2024 | 4 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
9. | 21.09.2024 | 1 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 7 |
10. | 21.09.2024 | 2 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 7 |
11. | 21.09.2024 | 3 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 7 |
12. | 21.09.2024 | 4 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 7 |
13. | 12.10.2024 | 1 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
14. | 12.10.2024 | 2 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
15. | 12.10.2024 | 3 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
16. | 12.10.2024 | 4 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
17. | 19.10.2024 | 1 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
18. | 19.10.2024 | 2 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
19. | 19.10.2024 | 3 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
20. | 19.10.2024 | 4 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
21. | 26.10.2024 | 1 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
22. | 26.10.2024 | 2 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
23. | 26.10.2024 | 3 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
24. | 26.10.2024 | 4 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
25. | 15.11.2024 | 9 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 4 |
26. | 15.11.2024 | 10 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 4 |
27. | 16.11.2024 | 1 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 2 |
28. | 16.11.2024 | 2 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 2 |
29. | 16.11.2024 | 3 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 2 |
30. | 16.11.2024 | 4 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 2 |
31. | 22.11.2024 | 9 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
32. | 22.11.2024 | 10 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
33. | 30.11.2024 | 1 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
34. | 30.11.2024 | 2 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
35. | 30.11.2024 | 3 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
36. | 30.11.2024 | 4 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
37. | 07.12.2024 | 1 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
38. | 07.12.2024 | 2 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
39. | 07.12.2024 | 3 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
40. | 07.12.2024 | 4 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
41. | 14.12.2024 | 1 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
42. | 14.12.2024 | 2 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
43. | 14.12.2024 | 3 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
44. | 14.12.2024 | 4 | Ш111 | 0 | Дубновицкая Т.А. | 6 |
Обновлено: 23.12.2024 в 14:22.