Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 3 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
2. | 03.09.2024 | 7 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
3. | 05.09.2024 | 7 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
4. | 09.09.2024 | 3 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
5. | 10.09.2024 | 7 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
6. | 12.09.2024 | 7 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
7. | 16.09.2024 | 3 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
8. | 17.09.2024 | 7 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
9. | 19.09.2024 | 7 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
10. | 23.09.2024 | 4 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
11. | 24.09.2024 | 4 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
12. | 01.10.2024 | 7 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
13. | 07.10.2024 | 3 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
14. | 07.10.2024 | 6 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
15. | 08.10.2024 | 4 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
16. | 15.10.2024 | 5 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
17. | 15.10.2024 | 7 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
18. | 22.10.2024 | 2 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
19. | 22.10.2024 | 3 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
20. | 23.10.2024 | 8 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
21. | 24.10.2024 | 7 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
22. | 28.10.2024 | 3 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
23. | 04.11.2024 | 3 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
24. | 05.11.2024 | 4 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
25. | 08.11.2024 | 9 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 34 |
26. | 11.11.2024 | 3 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
27. | 12.11.2024 | 4 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
28. | 12.11.2024 | 7 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
29. | 14.11.2024 | 5 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
30. | 14.11.2024 | 7 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
31. | 18.11.2024 | 1 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
32. | 18.11.2024 | 3 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
33. | 19.11.2024 | 4 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
34. | 19.11.2024 | 7 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
35. | 21.11.2024 | 7 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
36. | 12.12.2024 | 7 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
37. | 16.12.2024 | 3 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
38. | 16.12.2024 | 5 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
39. | 16.12.2024 | 10 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
40. | 17.12.2024 | 8 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
41. | 17.12.2024 | 9 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
42. | 20.12.2024 | 5 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
43. | 20.12.2024 | 9 | С121-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
Обновлено: 23.12.2024 в 14:22.