Журнал занятий
- Теор.вероятн. и матем.стат.
- 17.02.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 22.01.2026 | 6 | Т391-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 5 |
| 2. | 22.01.2026 | 7 | Т391-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 5 |
| 3. | 26.01.2026 | 4 | Т391-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 4. | 26.01.2026 | 5 | Т391-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 5. | 02.02.2026 | 8 | Т391-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 6. | 02.02.2026 | 9 | Т391-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 7. | 04.02.2026 | 1 | Т391-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 8. | 04.02.2026 | 2 | Т391-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 9. | 09.02.2026 | 8 | Т391-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 10. | 09.02.2026 | 9 | Т391-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 11. | 11.02.2026 | 8 | Т391-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 12. | 11.02.2026 | 9 | Т391-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
Обновлено: 20.02.2026 в 14:40.