Журнал занятий
- Матер.для одежды
- 21.04.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2025 | 5 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
2. | 13.01.2025 | 6 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
3. | 17.01.2025 | 6 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
4. | 17.01.2025 | 7 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
5. | 20.01.2025 | 5 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
6. | 20.01.2025 | 6 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
7. | 24.01.2025 | 6 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 1 |
8. | 24.01.2025 | 7 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 1 |
9. | 27.01.2025 | 5 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
10. | 27.01.2025 | 6 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
11. | 31.01.2025 | 6 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
12. | 31.01.2025 | 7 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
13. | 03.02.2025 | 5 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
14. | 03.02.2025 | 6 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
15. | 07.02.2025 | 6 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
16. | 07.02.2025 | 7 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
17. | 10.02.2025 | 5 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
18. | 10.02.2025 | 6 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
19. | 14.02.2025 | 6 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
20. | 14.02.2025 | 7 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
21. | 17.02.2025 | 5 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
22. | 17.02.2025 | 6 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
23. | 21.02.2025 | 6 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
24. | 21.02.2025 | 7 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
25. | 28.02.2025 | 6 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
26. | 28.02.2025 | 7 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
27. | 03.03.2025 | 5 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
28. | 03.03.2025 | 6 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
29. | 10.03.2025 | 5 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
30. | 10.03.2025 | 6 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
31. | 14.03.2025 | 1 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
32. | 14.03.2025 | 2 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
33. | 17.03.2025 | 5 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
34. | 17.03.2025 | 6 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
35. | 21.03.2025 | 2 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
36. | 21.03.2025 | 3 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
37. | 24.03.2025 | 5 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
38. | 24.03.2025 | 6 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
39. | 28.03.2025 | 6 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
40. | 28.03.2025 | 7 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
41. | 31.03.2025 | 5 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
42. | 31.03.2025 | 6 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
43. | 07.04.2025 | 5 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
44. | 07.04.2025 | 6 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
45. | 11.04.2025 | 1 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
46. | 11.04.2025 | 2 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
47. | 21.04.2025 | 5 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
48. | 21.04.2025 | 6 | Т201-23 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
Обновлено: 23.04.2025 в 17:13.