|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
19.11.2024 Вт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 Пара: 15.20 - | Б323-22 04 ПО (1) | |||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Б323-22 04 ПО (1) | |||
10 Пара: 17.10 - | Б323-22 04 ПО (1) | |||
11 Пара: 18.05 - | Б323-22 04 ПО (1) | |||
12 Пара: 19.00 - | Б323-22 04 ПО (1) | |||
13 | Б323-22 04 ПО (1) | |||
20.11.2024 Ср | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 Пара: 15.20 - | Б323-22 04 ПО (1) | |||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Б323-22 04 ПО (1) | |||
10 Пара: 17.10 - | Б323-22 04 ПО (1) | |||
11 Пара: 18.05 - | Б323-22 04 ПО (1) | |||
12 Пара: 19.00 - | Б323-22 04 ПО (1) | |||
13 | Б323-22 04 ПО (1) | |||
21.11.2024 Чт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
22.11.2024 Пт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | Ш232 02 Труд.обуч. (практ.) | |||
10 | Ш232 02 Труд.обуч. (практ.) | |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
23.11.2024 Сб | 0 | |||
1 | Ш232 02 Труд.обуч. (практ.) | |||
2 | Ш232 02 Труд.обуч. (практ.) | |||
3 | Ш232 02 Труд.обуч. (практ.) | |||
4 | Ш232 02 Труд.обуч. (практ.) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
24.11.2024 Вс | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |