![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
06.09.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
07.09.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
08.09.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 10.35 - | Б322-23 35 Сан. и гигиена | |||
4 Пара: 11.30 - | Б322-23 34 Сан. и гигиена | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
09.09.2025 Вт | 1 Пара: 8.45 - | Б321-23 7 Сан. и гигиена | ||
2 Пара: 9.40 - | Б321-23 7 Сан. и гигиена | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
10.09.2025 Ср | 1 | |||
2 Пара: 9.40 - | Б323-23 10 Сан. и гигиена | |||
3 Пара: 10.35 - | Б323-23 3 Сан. и гигиена | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
11.09.2025 Чт | 1 | |||
2 Пара: 9.40 - | Б322-23 1 Сан. и гигиена | |||
3 Пара: 10.35 - | Б322-23 1 Сан. и гигиена | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
12.09.2025 Пт | 1 | |||
2 Пара: 9.40 - | Б321-23 12 Сан. и гигиена | |||
3 Пара: 10.35 - | Б321-23 12 Сан. и гигиена | |||
4 Пара: 11.30 - | Б322-23 12 Сан. и гигиена | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |