![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
10.10.2025 Пт | 1 | |||
2 Пара: 9.40 - | Б321-23 32 Сан. и гигиена | |||
3 Пара: 10.35 - | Б321-23 4 Сан. и гигиена | |||
4 Пара: 11.30 - | Б322-23 31 Сан. и гигиена | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
11.10.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
12.10.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
13.10.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
14.10.2025 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15.10.2025 Ср | 1 | |||
2 Пара: 9.40 - | Б323-23 5 Сан. и гигиена | |||
3 Пара: 10.35 - | Б323-23 8 Сан. и гигиена | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
16.10.2025 Чт | 1 | |||
2 Пара: 9.40 - | Б322-23 1 Сан. и гигиена | |||
3 Пара: 10.35 - | Б322-23 1 Сан. и гигиена | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |