|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 Пара: 13.30 - | Б223-23 1 ТМР | |||
7 Пара: 14.25 - | Б323-22 1 Спец.рисование (2) | |||
8 Пара: 15.20 - | Б323-22 1 Спец.рисование (2) | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
19.11.2024 Вт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Б122-24 1 Кур.час | |||
8 | ||||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Б221-23 1 Спец.рисование (2) | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
20.11.2024 Ср | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
21.11.2024 Чт | 0 | Б122-24 1 Инф.час | ||
1 Пара: 8.45 - | Б323-22 1 ТМР | |||
2 Пара: 9.40 - | Б323-22 1 ТМР | |||
3 Пара: 10.35 - | Б323-22 1 Материалов. | |||
4 Пара: 11.30 - | Б323-22 1 ТМР | |||
5 Пара: 12.35 - | Б321-22 1 Спец.рисование (2) | |||
6 Пара: 13.30 - | Б321-22 1 Спец.рисование (2) | |||
7 Пара: 14.25 - | Б323-22 1 ТМР | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
22.11.2024 Пт | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б323-22 1 ТМР | |||
2 | ||||
3 Пара: 10.35 - | Б323-22 1 ТМР | |||
4 Пара: 11.30 - | Б321-22 1 Спец.рисование (2) | |||
5 Пара: 12.35 - | Б321-22 1 Спец.рисование (2) | |||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | С121-24 1 Спец.рисование (2) | |||
8 Пара: 15.20 - | С121-24 1 Спец.рисование (2) | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
23.11.2024 Сб | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
24.11.2024 Вс | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |