|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
11.11.2024 Пн | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
12.11.2024 Вт | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Т191-24 3 Географ. | |||
2 Пара: 9.40 - | Т191-24 3 Географ. | |||
3 Пара: 10.35 - | Б161-24 5 Химия | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 Пара: 13.30 - | Б223-23 3 Химия | |||
7 Пара: 14.25 - | Б221-23 3 Химия | |||
8 Пара: 15.20 - | Б221-23 3 Кур.час | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
13.11.2024 Ср | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Т101-24 3 Биолог. | |||
2 Пара: 9.40 - | Т101-24 3 Биолог. | |||
3 Пара: 10.35 - | Т101-24 5 Химия | |||
4 Пара: 11.30 - | Т101-24 5 Химия | |||
5 Пара: 12.35 - | Б161-24 5 Химия | |||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Б221-23 3 Биолог. | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14.11.2024 Чт | 0 | Б221-23 3 Инф.час | ||
1 Пара: 8.45 - | Т191-24 3 Географ. | |||
2 Пара: 9.40 - | Б121-24 3 Химия | |||
3 Пара: 10.35 - | Б221-23 3 Биолог. | |||
4 Пара: 11.30 - | Б222-23 5 Химия | |||
5 Пара: 12.35 - | Т191-24 3 Биолог. | |||
6 Пара: 13.30 - | Т191-24 3 Биолог. | |||
7 Пара: 14.25 - | Б121-24 3 Химия | |||
8 Пара: 15.20 - | Б123-24 3 Химия | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
15.11.2024 Пт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 Пара: 10.35 - | Т191-24 3 Географ. | |||
4 Пара: 11.30 - | Т191-24 3 Географ. | |||
5 Пара: 12.35 - | Б161-24 5 Химия | |||
6 Пара: 13.30 - | Б122-24 5 Химия | |||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
16.11.2024 Сб | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б261-23 5 Биолог. | |||
2 Пара: 9.40 - | Б261-23 5 Химия | |||
3 Пара: 10.35 - | Б221-23 3 Химия | |||
4 Пара: 11.30 - | Б221-23 3 Биолог. | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
17.11.2024 Вс | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |