|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
21.11.2024 Чт | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б123-24 34 Охр.труда | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Б121-24 12 Охр.труда | |||
8 Пара: 15.20 - | Б361-22 12 Защ.нас. и террит. | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
22.11.2024 Пт | 0 | |||
1 | ||||
2 Пара: 9.40 - | Б122-24 34 Охр.труда | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Б321-22 32 ПДД | |||
8 Пара: 15.20 - | Б322-22 32 ПДД | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
23.11.2024 Сб | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
24.11.2024 Вс | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
25.11.2024 Пн | 0 | |||
1 | ||||
2 Пара: 9.40 - | Б321-22 32 ПДД | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Б121-24 30 Охр.труда | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
26.11.2024 Вт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 Пара: 10.35 - | Б121-24 32 Охр.труда | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
27.11.2024 Ср | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б361-22 34 Защ.нас. и террит. | |||
2 Пара: 9.40 - | Б122-24 34 Охр.труда | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |