![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
10.10.2025 Пт | 1 Пара: 8.45 - | Б322-23 34 Защ.нас. и террит. | ||
2 Пара: 9.40 - | Б361-23 34 Защ.нас. и террит. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
11.10.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
12.10.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
13.10.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Б323-23 29 Защ.нас. и террит. | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
14.10.2025 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15.10.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Б361-23 5 Защ.нас. и террит. | |||
8 Пара: 15.20 - | Б323-23 5 Защ.нас. и террит. | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
16.10.2025 Чт | 1 | |||
2 Пара: 9.40 - | Б321-23 30 Защ.нас. и террит. | |||
3 Пара: 10.35 - | Б361-23 30 Защ.нас. и террит. | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |