|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
19.11.2024 Вт | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б261-23 Полесье ПО | |||
2 Пара: 9.40 - | Б261-23 Полесье ПО | |||
3 Пара: 10.35 - | Б261-23 Полесье ПО | |||
4 Пара: 11.30 - | Б261-23 Полесье ПО | |||
5 Пара: 12.35 - | Б261-23 Полесье ПО | |||
6 Пара: 13.30 - | Б261-23 Полесье ПО | |||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
20.11.2024 Ср | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | С121-24 Полесье ПО (2) | |||
2 Пара: 9.40 - | С121-24 Полесье ПО (2) | |||
3 Пара: 10.35 - | С121-24 Полесье ПО (2) | |||
4 Пара: 11.30 - | С121-24 Полесье ПО (2) | |||
5 Пара: 12.35 - | С121-24 Полесье ПО (2) | |||
6 Пара: 13.30 - | С121-24 Полесье ПО (2) | |||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
21.11.2024 Чт | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | С121-24 Полесье ПО (2) | |||
2 Пара: 9.40 - | С121-24 Полесье ПО (2) | |||
3 Пара: 10.35 - | С121-24 Полесье ПО (2) | |||
4 Пара: 11.30 - | С121-24 Полесье ПО (2) | |||
5 Пара: 12.35 - | С121-24 Полесье ПО (2) | |||
6 Пара: 13.30 - | С121-24 Полесье ПО (2) | |||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
22.11.2024 Пт | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | С121-24 Полесье ПО (2) | |||
2 Пара: 9.40 - | С121-24 Полесье ПО (2) | |||
3 Пара: 10.35 - | С121-24 Полесье ПО (2) | |||
4 Пара: 11.30 - | С121-24 Полесье ПО (2) | |||
5 Пара: 12.35 - | С121-24 Полесье ПО (2) | |||
6 Пара: 13.30 - | С121-24 Полесье ПО (2) | |||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
23.11.2024 Сб | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
24.11.2024 Вс | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |