|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
19.11.2024 Вт | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б222-23 34 ДП | |||
2 Пара: 9.40 - | Б221-23 34 МП | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Б161-24 2 ДП | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
20.11.2024 Ср | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б161-24 1 ДП | |||
2 Пара: 9.40 - | Б223-23 1 МП | |||
3 Пара: 10.35 - | Т191-24 1 ДП | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Б223-23 1 МП | |||
8 | ||||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Т101-24 1 МП | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
21.11.2024 Чт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Б221-23 25 МП | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
22.11.2024 Пт | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Т101-24 34 МП | |||
2 Пара: 9.40 - | Т191-24 1 ДП | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Б261-23 5 ДП | |||
8 Пара: 15.20 - | Б222-23 2 ДП | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
23.11.2024 Сб | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
24.11.2024 Вс | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |