|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
11.11.2024 Пн | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 Пара: 10.35 - | Б221-23 34 Охр.труда | |||
4 | ||||
5 Пара: 12.35 - | С121-24 27 Охр.труда | |||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Б223-23 27 Охр.труда | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
12.11.2024 Вт | 0 | |||
1 | ||||
2 Пара: 9.40 - | С121-24 32 Охр.труда | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
13.11.2024 Ср | 0 | |||
1 | ||||
2 Пара: 9.40 - | Б223-23 32 Охр.труда | |||
3 Пара: 10.35 - | Б261-23 32 Охр.труда | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Б222-23 34 Охр.труда | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14.11.2024 Чт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 Пара: 10.35 - | Б261-23 32 Охр.труда | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 Пара: 15.20 - | Б361-22 34 Охр.труда | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
15.11.2024 Пт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 Пара: 11.30 - | Б361-22 27 Охр.труда | |||
5 Пара: 12.35 - | Б261-23 34 Охр.труда | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
16.11.2024 Сб | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
17.11.2024 Вс | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |