|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
19.11.2024 Вт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
20.11.2024 Ср | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
21.11.2024 Чт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
22.11.2024 Пт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
23.11.2024 Сб | 0 | |||
1 | Лукашик Л.Н. Ш131 Труд.обуч. (практ.) | |||
2 | Лукашик Л.Н. Ш131 Труд.обуч. (практ.) | |||
3 | Лукашик Л.Н. Ш131 Труд.обуч. (практ.) | |||
4 | Лукашик Л.Н. Ш131 Труд.обуч. (практ.) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
24.11.2024 Вс | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
25.11.2024 Пн | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |