|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
Вт | 0 | |||
1 | ||||
2 Пара: 9.40 - | Т201-23 34 Оборуд. швейн. пр. | |||
3 Пара: 10.35 - | Т201-23 34 Оборуд. швейн. пр. | |||
4 Пара: 11.30 - | Б221-23 34 Спец.рисование (1) | |||
5 Пара: 12.35 - | Б322-22 34 Спец.рисование (2) | |||
6 Пара: 13.30 - | Б322-22 34 Спец.рисование (2) | |||
7 Пара: 14.25 - | Б322-22 34 Спец.рисование (1) | |||
8 Пара: 15.20 - | Б322-22 34 Спец.рисование (1) | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
Ср | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Б323-22 34 Спец.рисование (1) | |||
8 Пара: 15.20 - | Б323-22 34 Спец.рисование (1) | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
Чт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 Пара: 12.35 - | Т201-23 34 Оборуд. швейн. пр. | |||
6 Пара: 13.30 - | Т201-23 34 Оборуд. швейн. пр. | |||
7 Пара: 14.25 - | Б321-22 34 Спец.рисование (1) | |||
8 Пара: 15.20 - | Б321-22 34 Спец.рисование (1) | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
Пт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | С121-24 34 Спец.рисование (1) | |||
8 Пара: 15.20 - | С121-24 34 Спец.рисование (1) | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
Сб | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б121-24 34 Оборуд. | |||
2 Пара: 9.40 - | Б122-24 34 Оборуд. | |||
3 Пара: 10.35 - | Б123-24 34 Оборуд. | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
Вс | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |