![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | Т301-23 29 Станд. и кач. прод. | |||
8 | Т301-23 29 Станд. и кач. прод. | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Вт | 1 | |||
2 | Т301-23 5 Станд. и кач. прод. | |||
3 | Т301-23 5 Станд. и кач. прод. | |||
4 | ||||
5 Пара: 12.35 - | С111-25 12 Материалов. | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 Пара: 15.20 - | С111-25 12 Материалов. | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Ср | 1 Пара: 8.45 - | Б261-24 11 Общ. техн. произв. | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 Пара: 15.20 - | Б261-24 3 Общ. техн. произв. | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |