|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 Пара: 15.20 - | Б323-22 04 ПО (2) | |||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Б323-22 04 ПО (2) | |||
10 Пара: 17.10 - | Б323-22 04 ПО (2) | |||
11 Пара: 18.05 - | Б323-22 04 ПО (2) | |||
12 Пара: 19.00 - | Б323-22 04 ПО (2) | |||
13 | Б323-22 04 ПО (2) | |||
Вт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 Пара: 15.20 - | Б323-22 04 ПО (2) | |||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Б323-22 04 ПО (2) | |||
10 Пара: 17.10 - | Б323-22 04 ПО (2) | |||
11 Пара: 18.05 - | Б323-22 04 ПО (2) | |||
12 Пара: 19.00 - | Б323-22 04 ПО (2) | |||
13 | Б323-22 04 ПО (2) | |||
Ср | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Б323-22 04 ПО (2) | |||
8 Пара: 15.20 - | Б323-22 04 ПО (2) | |||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Б323-22 04 ПО (2) | |||
10 Пара: 17.10 - | Б323-22 04 ПО (2) | |||
11 Пара: 18.05 - | Б323-22 04 ПО (2) | |||
12 Пара: 19.00 - | Б323-22 04 ПО (2) | |||
13 | ||||
Чт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
Пт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
Сб | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
Вс | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |